
Thông báo việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026 (bổ sung đợt 2)
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (ĐIỂM SÀN)
TT | Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Điểm sàn |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 5 | 82.79 |
2 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, B03, B08, X14 | 3 | 82.39 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 11 | 52.00 |
4 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 11 | 55.50 |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 24 | 50.00 |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 5 | 50.00 |
7 | 7380101 | Luật | A01, D01, D07, X01, X25, X26 | 59 | 66.67 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B01, B02, B04, C02, D07, X28 | 30 | 50.00 |
9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, X02, X26 | 4 | 52.20 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C01, D01, X06, X26 | 41 | 50.00 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01, D07, X06 | 20 | 50.00 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X10, X12 | 7 | 63.00 |
13 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, B04, C02, D07, X01, X11 | 15 | 50.00 |
14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, B03, B08, C02, X12, X28, X65 | 19 | 50.00 |
15 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A07, B02, C04, D01, D07, X17, X24, X28 | 7 | 55.00 |
16 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, C03, C04, D01, D09, D10, X04 | 15 | 60.00 |
17 | 7620191 | Kinh doanh nông nghiệp số | A07, C02, C04, D01, D07, X17, X26, X28 | 4 | 58.00 |
18 | 7620190 | Công nghệ nông nghiệp số | A00, A01, B00, B08, D01, D07, X24, X26 | 27 | 50.00 |
19 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 35 | 50.00 |
20 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C03, D01, D14, D15 | 23 | 70.50 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, X26, X27, X28 | 8 | 67.60 |
22 | 7229030 | Văn học | C00, C03, D14, D15, X70, X74 | 4 | 79.80 |
23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A06, B00, B02, B03, C02, C04, D01, X01 | 5 | 62.10 |
24 | 7640101 | Thú y | A00, B00, B03, B08, D07, X12, X28, X65 | 2 | 63.20 |
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 21/9/2026 (Không bao gồm các ngày nghỉ lễ).
Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh mang hồ sơ đến nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ về Trường qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) theo thông tin liên hệ trong thông báo đính kèm.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
File đính kèm
| STT | Tên file | Loại file |
|---|---|---|
| 1 | TB_DKXT bs 2026 (BS2).pdf | |
| 2 | Phiếu ĐKXT BS 2026.docx |
Tin cùng chuyên mục

Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển hình thức giáo dục chính quy năm 2026 (bổ sung đợt 1)
08/09/2026
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026 (đợt bổ sung)
21/08/2026
Tra cứu kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
10/08/2026
Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2026
09/08/2026
Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/08/2026

