
Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2026
Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy năm 2026
(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
Điểm chuẩn trúng tuyển Phương thức xét tuyển tổng hợp:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
1 | 7620112 | Bảo vệ Thực vật | 64,00 |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | 50,00 |
3 | 7310201 | Chính trị học | 74,30 |
4 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 63,00 |
5 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 60,00 |
6 | 7620190 | Công nghệ Nông nghiệp số | 50,00 |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 50,00 |
8 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 50,00 |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 50,00 |
10 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 66,00 |
11 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 50,00 |
12 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 82,06 |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 78,90 |
14 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 82,79 |
15 | 7340301 | Kế toán | 57,00 |
16 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | 59,00 |
17 | 7460108 | Khoa học Dữ liệu | 52,20 |
18 | 7620191 | Kinh doanh doanh Nông nghiệp số | 58,00 |
19 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | 50,00 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 50,00 |
21 | 7380101 | Luật | 66,67 |
22 | 7340115 | Marketing | 55,50 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 67,60 |
24 | 7620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 60,00 |
25 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 55,00 |
26 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 62,10 |
27 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 52,00 |
28 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 84,29 |
29 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 86,60 |
30 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 82,81 |
31 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 86,49 |
32 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 84,18 |
33 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 84,80 |
34 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 82,39 |
35 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 84,37 |
36 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 87,98 |
37 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 86,21 |
38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50,00 |
39 | 7640101 | Thú y | 63,20 |
40 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 50,00 |
41 | 7229001 | Triết học | 75,50 |
42 | 7229030 | Văn học | 79,80 |
43 | 7310630 | Việt Nam học | 70,50 |
File đính kèm
| STT | Tên file | Loại file |
|---|---|---|
| 1 | QD cong bo diem chuan 2026.pdf |
Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo
08/08/2026
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các hệ số trong công thức xét tuyển và quy tắc quy đổi tương đương điểm xét tuyển đại học chính quy năm 2026
07/07/2026
Thông báo quan trọng về việc nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy năm 2026
07/07/2026
Quyết định ban hành Thông tin tuyển sinh đại học hình thức đào tạo chính quy, hình thức đào tạo thường xuyên năm 2026 của Trường Đại học An Giang (cập nhật 3 ngành mới)
30/06/2026
Trường Đại học An Giang đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử
29/06/2026

